*住院費用包含床位費、檢查費、診查費、藥費、其他費用
國泰 Gold | 國泰 Platinum | 國泰 Diamond | 富邦 FFC1 | 富邦 FFC2 | 富邦 FFC3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
投保年齡限制 | 1-60歲 | |||||
可續保至65歲 | 1-60歲 | |||||
可續保至65歲 | 1-60歲 | |||||
可續保至65歲 | 1-70歲 | 1-70歲 | 1-70歲 | |||
A. 意外身故或失能 | 200,000,000 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |
B. 疾病身故或失能 | 100,000,000 | 200,000,000 | 500,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |
C. 住院醫療 | 40,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 60,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |
a. 住院(*)(最多60天/年) | 2,000,000/天 | 2,500,000/天 | 5,000,000/天 | 1,200,000/天 | 2,000,000/天 | 3,000,000/天 |
b. 住院補助(最多60天/年) | 40,000/天 | 50,000/天 | 100,000/天 | 60,000/天 | 100,000/天 | 150,000/天 |
c. 手術費及其他權益 | 實支實付至限額 | 實支實付至限額 | 實支實付至限額 | 實支實付至限額 | 實支實付至限額 | 實支實付至限額 |
d. 緊急醫療 | 實支實付至限額 | 實支實付至限額 | 實支實付至限額 | 實支實付至限額 | 實支實付至限額 | 實支實付至限額 |
e. 牙齒治療(因意外事故,不含假牙) | 400,000/年 | 500,000/年 | 1,000,000/年 | 1,200,000/年 | 1,200,000/年 | 3,000,000/年 |
f. 住院前30天醫囑費用 | 800,000/年 | 1,000,000/年 | 2,000,000/年 | 1,200,000/年 | 2,000,000/年 | 3,000,000/年 |
g. 住院後30天醫囑費用 | 800,000/年 | 1,000,000/年 | 2,000,000/年 | 1,800,000/年 | 3,000,000/年 | 3,000,000/年 |
h. 出院後15天居家醫療費用 | 800,000/年 | 1,000,000/年 | 2,000,000/年 | 1,200,000/年 | 2,000,000/年 | 4,500,000/年 |
i. 救護車費用(緊急運輸) | 實支實付至限額 | 實支實付至限額 | 實支實付至限額 | 實支實付至限額 | 實支實付至限額 | 3,000,000/年 |
j. 喪葬補助 | 2,000,000/次 | 2,000,000/次 | 2,000,000/次 | 2,100,000/次 | 3,500,000/次 | 5,250,000/年 |
D. 門診(意外、疾病) | 8,000,000/年 | 10,000,000/年 | 50,000,000/年 | 6,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 |
1. 門診、檢查、門診手術 | ||||||
其他醫師指定費用 | 1,600,000/次 | 2,000,000/次 | 10,000,000/次 | 300,000 | ||
900,000 | 500,000 | |||||
1,500,000 | 750,000 | |||||
2,250,000 | ||||||
次數 | 10次 | 10次 | 10次 | 不限 | 不限 | 不限 |
2. 物理治療及其他醫生指定療法 | 80,000/次 | 100,000/次 | 500,000/次 | 300,000/次 | 500,000/次 | 750,000/次 |
次數 | 60次 | 60次 | 60次 | |||
E. **牙齒治療保險 | ||||||
(病理性治療,不包括植牙)** | 5,000,000/年 | 10,000,000/年 | 20,000,000/年 | - | - | - |
F. 超額保險 | 40,000,000/年 | 50,000,000/年 | 100,000,000/年 | 60,000,000/年 | 100,000,000/年 | 150,000,000/年 |
G. 生育保險 | 10,000,000/年 | 15,000,000/年 | 40,000,000/年 | 20,000,000/年 | 30,000,000/年 | 40,000,000/年 |
🇻🇳年保費(不含生育保險) | 5,068,000 | 7,110,000 | 17,175,000 | 4,560,000 | 7,360,000 | 11,040,000 |
🇻🇳年保費 | 7,718,000 | 11,085,000 | 23,175,000 | 6,160,000 | 9,760,000 | 14,240,000 |
🌏年保費(不含生育保險) | 5,828,200 | 8,176,500 | 19,751,250 | - | - | - |
🌏年保費 | 8,875,700 | 12,747,750 | 26,651,250 | - | - | - |
Direct Billing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
副本理賠 | 可以,僅需提供理賠申請書正本 | 可以,僅需提供理賠申請書正本 | 可以,僅需提供理賠申請書正本 |
備註
舉例
看診費用100萬,被保險人自負20萬,保險可以理賠80萬。